产品特性:旧车改装 | 加工定制:是 | 品牌:18727998899 |
车型:中型垃圾车 | 类型:压缩式垃圾车 | 外观颜色:多种可选 |
底盘型号:EQ1081KACEVJ2 | 发动机型号:TZ310XS-LKM0503 | 罐体容积:8立方米 |
外形尺寸:7420X2350X2680mm | 额定装载质量:1500kg | 乘员/座位数:3 |
燃油种类:纯电 | 额定功率:110(kw)/149.6(ps)kw | 缸径x冲程:600 |
填料口尺寸:1110mm | 填料口高度:650mm | 投入口宽度:1200mm |
最高车速:85km/h |
毕节,14方垃圾压缩车,工厂用
20方垃圾压缩车底盘配置:天龙KL排半标准顶驾驶室,康明斯290马力发动机,轴距4350+1350,法士特9档变速箱,前桥5.5T,后桥10T单减,板簧3/10,车架300×90×8+6,钢350L油箱,11.00R20 18PR钢丝胎,电动玻璃,中控-遥控,空调。
【标题】参数:
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 345 |
产品名称 | 东风天龙压缩式垃圾车 | ||
总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) |
|
额定质量(kg) | 9870,9805,10370,10305 | 外形尺寸(mm) | 10560X2550X3280 |
整备质量(kg) | 15000,14500 | 货厢尺寸(mm) | XX |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座载质量(kg) |
|
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1480/3380,1500/3360 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 车速(km/h) | 89 |
备注 | 备注:ABS型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统()有限公司;安装有具有卫星功能的行驶记录仪;选装部件名称及其相关描述:随底盘选装驾驶室。选装尾部翻转机构样式;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D6.7NS6B290/31.3,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材料:Q235B,连接方式:焊接连接,后防护由专用装置代替,下边缘离地高为480mm;专用功能及装置描述:该车主要用于城镇环卫垃圾的运输,专用装置:液压机构和填塞器;其他说明:该车仅采用4350+1350(mm)轴距。该车可选装ETC车载装置;随底盘选装底盘附件安装位置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/10,3/4,9/10 | 前轮距(mm) | 2010,2040,2070 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213(kw)/289.68(ps) |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257(kw)/349.52(ps) |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220(kw)/299.2(ps) |
DDi75E340-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 250(kw)/340(ps) |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231(kw)/314.16(ps) |
清远市,14方垃圾压缩车,哪里有卖