产品特性:旧车改装 | 加工定制:是 | 品牌:18727998899 |
车型:中型垃圾车 | 类型:压缩式垃圾车 | 外观颜色:多种可选 |
底盘型号:EQ1081KACEVJ2 | 发动机型号:TZ310XS-LKM0503 | 罐体容积:8立方米 |
外形尺寸:7420X2350X2680mm | 额定装载质量:1500kg | 乘员/座位数:3 |
燃油种类:纯电 | 额定功率:110(kw)/149.6(ps)kw | 缸径x冲程:600 |
填料口尺寸:1110mm | 填料口高度:650mm | 投入口宽度:1200mm |
最高车速:85km/h |
阳江市,14方垃圾压缩车,厂家
18方压缩垃圾车结构件优点:
1、刮板——新型锯齿形刮板破碎力强,中间带加强筋,可对树枝、酒瓶进行破碎,铸钢件强度高,更
2、推铲——采用400、710材质,比Q235碳钢强度高三
3、填充器——6-10方小型压缩式垃圾车填充器容积0.7-0.8方,12-20方大型大型压缩垃圾车填充器容积为:1.5-1.8方。
4、滑板——内部度尼龙、外部铸铁;经久耐用,耐摩
5、举升系统——加装双向平衡阀,可上升下降的平滑,且厢体上升后可防止油管破裂造成的伤害。
6、控制系统——防水耐电,耐侯性好,操作形式多样;手动--点一次动一次;电控--点一次动作一个循环;
阳江市,14方垃圾压缩车,厂家参数:
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 353 |
产品名称 | 东风20方压缩式垃圾车 | ||
总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) |
|
额定质量(kg) | 9520,9455 | 外形尺寸(mm) | 10650,10610,10300,10260,10200,10160,9460,9210X2500,2550X3400 |
整备质量(kg) | 15350 | 货厢尺寸(mm) | XX |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座载质量(kg) |
|
接近角/离去角(°) | 29/19,29/21 | 前悬/后悬(mm) | 1515/3435,1475/3435,1515/3085,1475/3085,1515/2985,1475/2985 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 车速(km/h) | 89 |
备注 | 备注:专用装置:液压机构和填塞器,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输.该车选装六种配置,B:无上料装置;C:摆臂装置;D:三角斗装置;E:翻桶装置;F:摆臂带翻桶装置.G:翻桶带全密封盖装置.该车配置及选装配置与整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):10300(10260)/4350+1350/1515(1475)/3085;选装B:10200(10160)/4350+1350/1515(1475)/2985;9460(9210)/3650+1350(3400+1350)/1475/2985;选装C:10300(10260)/4350+1350/1515(1475)/3085;选装D,E,F,G:10650(10610)/4350+1350/1515(1475)/3435.侧面防护材料:Q23***碳钢.连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后防护由专用装置替代,离地高度为(mm):500.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,浙江万安科技股份有限公司;型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.仅选用发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):YCS06245-60/30.3;B6.2NS6B230/29.9;B6.2NS6B260/30.1;YCS06270-60/31.1;该车可选装ETC车载装置.该车安装具有卫星功能的行驶记录仪.随底盘选装驾驶室.选装底盘附件安装位置. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1258GSZ6DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10,9/10 | 前轮距(mm) | 1860,1940,1960,1985,2010,2040 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220(kw)/299.2(ps) |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199(kw)/270.64(ps) |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169(kw)/229.84(ps) |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199(kw)/270.64(ps) |
YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169(kw)/229.84(ps) |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191(kw)/259.76(ps) |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235(kw)/319.6(ps) |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180(kw)/244.8(ps) |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220(kw)/299.2(ps) |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180(kw)/244.8(ps) |
YCK08330-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 243(kw)/330.48(ps) |
鹰潭市,14方垃圾压缩车,天燃气